Περαιτέρω πτώση της διαφημιστικής δαπάνης σε όλα τα Μέσα δείχνουν τα στοιχεία της Media Services για τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με αυτά, η πτώση έφτασε το -31,98% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2011, τη στιγμή που τον Ιανουάριο η πτώση ήταν -23,06% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011.
Την ίδια στιγμή η τηλεόραση πέρασε και πάλι σε αρνητικό πρόσημο, τόσο τον Φεβρουάριο, όσο και το δίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012. Η γενικότερη εικόνα δείχνει περαιτέρω επιδείνωση των μεγεθών σε σχέση με το ήδη πολύ κακό 2011. Πιο συγκεκριμένα, η διαφημιστική δαπάνη στην τηλεόραση μειώθηκε τον Φεβρουάριο κατά -25,57% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2011, η αντίστοιχη στα περιοδικά κατά -38,49%, στις εφημερίδες -37,04% και στο ραδιόφωνο -26,06%.Για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, η πτώση σε όλα τα κύρια Μέσα είναι -27,67%. Στο σύνολο του διμήνου, η διαφημιστική δαπάνη ανήλθε στα 164.070.567 ευρώ από 226.828.586 ευρώ, ποσό που συνιστά πτώση -27,67%.
Διαφημιστική δαπάνη ανά Mέσο – Φεβρουάριος 2012 | |||||
Μέσο | 02/2011 | Ποσοστά(%) | 02/2012 | Ποσοστά(%) | Μεταβ.(%) |
Tηλεόρ. | 42.007.666 | 35,85 | 32.104.987 | 40,28 | -25,57 |
Περιοδ. | 37.314.880 | 31,84 | 22.952.096 | 28,80 | -38,49 |
Εφημ. | 30.435.474 | 25,97 | 19.161.054 | 24,04 | -37,04 |
Ραδιόφ. | 7.423.183 | 6,33 | 5.488.759 | 6,89 | -26,06 |
Σύνολο | 117.181.202 | 100,00 | 79.706.896 | 100,00 | -31,98 |
Διαφημιστική δαπάνη ανά Mέσο – Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012 | |||||
Μέσο | 01-02/2011 | Ποσοστά(%) | 01-02/2012 | Ποσοστά(%) | Μεταβ.(%) |
Tηλεόρ. | 71.819.743 | 31,66 | 63.606.215 | 38,77 | -11,44 |
Περιοδ. | 85.788.075 | 37,82 | 56.212.897 | 34,26 | -34,47 |
Εφημ. | 56.106.780 | 24,74 | 34.624.188 | 21,10 | -38,29 |
Ραδιόφ. | 13.113.989 | 5,78 | 9.627.267 | 5,87 | -26,59 |
Σύνολο | 226.828.586 | 100,00 | 164.070.567 | 100,00 | -27,67 |
Πηγή: Media Services |
(ΠΗΓΗ:
http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=2&arId=41505)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου