Στο -29,57% διογκώθηκε η πτώση της τεκμαρτής διαφημιστικής δαπάνης σε όλα τα κύρια μέσα το πρώτο 6μηνο του 2012, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Media Services.
Η πτώση εξακολουθεί να είναι σημαντική, συνεχίζοντας από το πρώτο 5μηνο, όταν είχε διαμορφωθεί στα ίδια περίπου επίπεδα (-29,04%). Τις μεγαλύτερες απώλειες είχαν το διάστημα αυτό τα περιοδικά (-38,99%) και τις λιγότερες η τηλεόραση (-17,73%). Να σημειωθεί ότι το πρώτο 6μηνο του 2011, το μεγαλύτερο μερίδιο στη δαπάνη είχαν τα περιοδικά (37% έναντι 35% της τηλεόρασης), ενώ το αντίστοιχο φετινό διάστημα, η τηλεόραση πέρασε στην πρώτη θέση, με μερίδιο 40,89% έναντι 32,05% των περιοδικών.
Όσον αφορά στον Ιούνιο του 2012, η πτώση της δαπάνης σε όλα τα μέσα ήταν -31,80%. Τις μεγαλύτερες απώλειες τον Ιούνιο είχαν τα περιοδικά (-43,58%) και τις λιγότερες η τηλεόραση (-17,13%).
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 | |||||
Μέσο | Ιούνιος 2011 | Πoσ/τά(%) | Ιούνιος 2012 | Πoσ/τά(%) | Μεταβ. (%) |
Tηλεόραση | 55.496.312 | 35,26 | 45.992.208 | 42,85 | -17,13 |
Περιοδικά | 57.311.171 | 36,42 | 32.336.251 | 30,13 | -43,58 |
Εφημερίδες | 34.162.987 | 21,71 | 22.757.247 | 21,20 | -33,39 |
Ραδιόφωνο | 10.409.240 | 6,61 | 6.245.599 | 5,82 | -40,0 |
Σύνολο | 157.379.710 | 100,00 | 107.331.305 | 100,00 | -31,80 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 | |||||
Μέσο | Ιανουάριος- Ιούνιος 2011 | Πoσ/τά(%) | Ιανουάριος- Ιούνιος 2012 | Πoσ/τά(%) | Μεταβ. (%) |
Tηλεόραση | 291.469.205 | 35,00 | 239.795.647 | 40,89 | -17,73 |
Περιοδικά | 308.118.885 | 37,00 | 187.971.631 | 32,05 | -38,99 |
Εφημερίδες | 185.633.548 | 22,29 | 126.926.159 | 21,64 | -31,63 |
Ραδιόφωνο | 47.448.209 | 5,70 | 31.796.754 | 5,42 | -32,99 |
Σύνολο | 832.669.847 | 100,0 | 586.490.191 | 100,00 | -29,57 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου